장학제도
교내장학금
1. Do-ing인재 장학 : 신입생의 10% 전액 장학금(1년 간)
2. 신입생 장학
장학종류 | 선발기준 및 계속지급기준 | 장학금 지급기간 및 금액 | 관련부서 | |
---|---|---|---|---|
전체입학수석장학 | 선발기준 | 최초합격자 중 입학성적을 기준으로 대학수학능력 (국어, 수학, 영어영역 중) 2개 영역이 각각 3등급 이내이면서 전체수석인 자 | 입학금 및 4년간 수업료 전액 | 입학홍보팀 |
계속지급기준 | 직전학기 12학점이상 이수하고 평점평균 3.5이상인 자에 대하여 당해학기 장학금을 지급한다. 단, 계속지급기준을 미충족한 누적횟수가 3회가 되면 당해학기부터 장학금 지급을 중단한다. | |||
단대입학수석장학 | 선발기준 | 최초합격자 중 입학성적을 기준으로 대학수학능력(국어, 수학, 영어영역 중) 2개 영역이 각각 3등급 이내이면서 대학(부) 수석인 자최초합격자 중 입학성적을 기준으로 대학수학능력 (국어, 수학, 영어영역 중) 2개 영역이 각각 3등급 이내이면서 전체수석인 자 | 1년간 수업료 전액 | |
계속지급기준 | 직전학기 12학점이상 이수하고 평점평균 3.5이상인 자에 대하여 당해학기 장학금을 지급한다. | |||
수시모집성적우수장학 | 선발기준 | 일반고 면접 및 일반고 교과우수 전형 최초합격자 중 학과별 전형총점이 상위 10%이내인 자 | 당해 학기 수업료 50% | |
계속지급기준 | 수시모집인원 10%의 소숫점 이하는 반올림 (단, 대상자가 1명 미만인 경우 1명으로 인정) | |||
동명장학 | 선발기준 | 동명문화학원 산하 학교 출신자 | 입학금 전액 | |
학과입학수석장학 | 선발기준 | 정시모집 최초합격자 중 각 모집단위(학과)별 우리대학 반영기준에 의한 전형 총점(수능, 내신, 실기)이 수석인 자 | 당해학기 수업료 전액 | |
농어촌학생전형장학 | 선발기준 | 농어촌 전형에 입학한 최종등록자 전원 | 2년간 수업료 전액 | |
계속지급기준 | 직전학기 12학점이상 이수하고 평점평균 3.5이상인 자에 대하여 당해학기 장학금을 지급한다. | |||
경과조치 | 위 기준은 2021학년도 입학생부터 적용하며 그 이전 입학생은 종전 기준을 따른다. | |||
종전기준 | 직전학기 12학점 이상 이수학고 평점평균 2.5이상인자에 대하여 당해학기 장학금을 지급한다. | |||
UN평화장학 | 선발기준 | 6.25전쟁 참전국가의 국민 * ODA 사업대상 국가 중 개발도상국 에 한함 | 입학금 및 4년간 수업료 전액 | |
특성화고동일계전형장학 | 선발기준 | 특성화고동일계 전형에 입학한 최종등록자 전원 | 1년간 수업료 전액 | |
계속지급기준 | 직전학기 12학점이상 이수하고 평점평균 3.5이상인 자에 대하여 당해학기 장학금을 지급한다. |
3. 재학생 장학
장학종류 | 선발기준 및 계속지급기준 | 장학금 지급기간 및 금액 | 관련부서 | |
---|---|---|---|---|
동명참인재장학A | 선발기준 : 직전학기 15학점(4학년 9학점) 이상 이수하고 평점평균 3.0이상이며, 과목실격(F,NP), 수강철회 및 당해학기 전과한 이력이 없는 자로 직전학기 성적(90%), 직전학기 비교과성적(10%, 최대인정마일리지 10M, M·C·D영역별 최대 5M인정)을 종합심사하여 배정표에 따라 해당 대학에서 추천 선발된 자. (계약학과 제외) 단, 미래융합대학은 직전학기 이수학점은 12학점 (4학년 6학점)으로 한다. ※ 종합점수 계산식 (직전학기 교과평점×0.9)+(직전 학기 비교과 취득 마일리지×0.45×0.1) ※ 종합점수가 동일한 경우 가. 평점평균이 높은 자 나. 교과신청 학점수가 많은 자 다. 비교과 취득 마일리지가 높은 자 라. 입학연도가 빠른 자 마. 연소자 순으로 선정함 * 동명참인재장학 수혜자중 타 장학 전액 수혜자의 경우 차순위자를 선발한다. * 소속 학과별, 학년별로 선발하는 것을 원칙으로 하되 학칙 제34조 및 제35조에 근거하여 소속학과의 교육과정과 별도로 독립된 교육과정을 이수하는 자는 총장이 선발대상을 따로 정할 수 있다. 경과조치 : 위 기준은 2021학년도 1학기부터 시행하며, 2020학년도 2학기는 종전기준에 따른다. * 종전기준 : 선발기준 : 직전학기 16학점(4학년 9학점) 이상 이수하고 평점평균 3.0이상이며, 과목실격(F학점), 수강철회 및 당해학기 전과한 이력이 없는 자로 직전학기성적(80%), 직전학기 비교과성적(20%)을 종합심사하여 별표2에 의거 해당 대학에서 추천 선발된 자. (계약학과 제외) 단, 미래융합대학은 직전학기 이수학점은 12학점 (4학년 6학점)으로 한다. ※ 종합점수 계산식 (직전학기 교과평점×0.8)+(직전 학기 비교과 취득 마일리지×0.225×0.2) ※ 종합점수가 동일한 경우 가. 평점평균이 높은 자 나. 교과신청 학점수가 많은 자 다. 비교과 취득 마일리지가 높은 자 라. 입학연도가 빠른 자 마. 연소자 순으로 선정함 * 동명참인재장학 수혜자중 타 장학 전액 수혜자의 경우 차순위자를 선발한다. * 소속 학과별, 학년별로 선발하는 것을 원칙으로 하되 학칙 제34조 및 제35조에 근거하여 소속학과의 교육과정과 별도로 독립된 교육과정을 이수하는 자는 총장이 선발대상을 따로 정할 수 있다. | 당해학기 수업료 전액 | 단과대학(학부) | |
동명참인재장학B | 당해학기 수업료 50% | |||
동명참인재장학C | 당해학기 수업료 25% | |||
동명참인재장학D | 당해학기 수업료 20% | |||
동명복지장학A | 선발기준 | 국민기초생활보장수급대상자 및 차상위계층대상자 | 당해학기 입학금 및 수업료 50% | 학생·장학봉사팀 |
* 수혜학기, 직전학기 이수학점 및 평점평균에 제한을 두지 않는다. | ||||
동명복지장학C | 선발기준 | 경제곤란자로 학과장 추천을 받은 자. 선발인원은 장학위원회 위원장이 따로 정한다. | 당해학기 수업료 25% | 단과대학(학부) |
* 수혜학기, 직전학기 이수학점 및 평점평균에 제한을 두지 않는다. | ||||
가족장학 | 선발기준 | 우리대학에 2촌 이내의 가족이 동시에 재학 중 인 경우 상위 학년 자 1명 선발. 동일학년인 경우 연장자 1명 선발 | 당해학기 수업료 50% | 학생·장학봉사팀 |
* 가족 모두가 장학금 지급 시기에재학 중 이어야 한다. * 가족 모두가 직전학기 이수학점이 12학점이상이고 평점평균 3.5 이상이어야 한다. * 가족장학 수혜대상자가 타장학금을 수혜할 경우 나머지 가족에게 장학금을 지급한다. | ||||
봉사장학A | 선발기준 | 학생자치기구(회)에 봉사하고 있는 자(총학생회 정(부)회장, 총대의원회 의장,동아리연합회장) 신문사국장, 방송국장 | 당해학기 수업료 전액 | 학생·장학봉사팀 |
* 직전학기 12학점(4학년 9학점)이상 이수하고(미래융합대학 10학점(4학년 6학점)이상) 평점평균 2.0이상인 자에 대하여 당해학기 장학금을 지급한다. | ||||
봉사장학B | 선발기준 | 학생자치기구(회)에 봉사하고 있는 자(대학(학부) 학생장, 학생복지위원장, 총대의원회 부의장, 동아리연합회 부회장), 통신원 단장 1명, 통신원 부장 1명 | 당해학기 수업료 65% | |
* 직전학기 12학점(4학년 9학점)이상 이수하고(미래융합대학 10학점(4학년 6학점)이상) 평점평균 2.0이상인 자에 대하여 당해학기 장학금을 지급한다. | ||||
봉사장학C | 선발기준 | 학생자치기구(회)에 봉사하고 있는 자(대학(학부) 부학생장, 졸업준비위원장, 대외협력추진위원장, 총학생회 집행위원장), 신문방송국 학생부장 5명이내, 정통신원 3명, 학생봉사단 단장 | 당해학기 수업료 50% | |
* 직전학기 12학점(4학년 9학점)이상 이수하고(미래융합대학 10학점(4학년 6학점)이상) 평점평균 2.0이상인 자에 대하여 당해학기 장학금을 지급한다. | ||||
봉사장학D | 선발기준 | 학생자치기구(회)에 봉사하고 있는 자(총학생회 부서장, 학생복지부위원장, 총대의원 국장4명), 학생봉사단 부단장, 동아리연합회 부서장 2명이내 | 당해학기 수업료 35% | |
* 직전학기 12학점(4학년 9학점)이상 이수하고(미래융합대학 10학점(4학년 6학점)이상) 평점평균 2.0이상인 자에 대하여 당해학기 장학금을 지급한다. | ||||
봉사장학E | 선발기준 | 학생자치회에 봉사하고 있는 자(학과 학회장, 졸업준비위원회 부위원장, 대외협력추진위원회 부위원장), 신문방송국 학생 정국원 및 정기자 6명 이내 | 당해학기 수업료 30% | |
* 직전학기 12학점(4학년 9학점)이상 이수하고 (미래융합대학 10학점(4학년 6학점)이상) 평점평균 2.0이상인 자에 대하여 당해학기 장학금을 지급한다. | ||||
봉사장학F | 선발기준 | 학생자치회에 봉사하고 있는 자 (학과별 가정형편이 곤란하고 모범이 되어 선발된 총대의원) | 10만원 (참여도에 따라 10만원 범위 내에서 추가 차등 지급) | |
* 직전학기 이수학점 및 평점평균에 제한을 두지 않는다. | ||||
보훈장학 | 선발기준 | 국가유공자등 예우 및 지원에 관한 법률에 의해 지정된 교육보호대상자 중 국가유공자 본인 또는 국가유공자 자녀 | 입학금 및 4년(또는 5년)간 수업료 전액 | 학생·장학봉사팀 |
계속지급기준 | 이수학점에는 제한이 없고 직전학기의 평균성적이 만점의 70점 이상인 자로 정규학기(4년제 8학기, 5년제 10학기) 이내 재학 중인 자. 단, 학생 본인이 국가유공자인 경우 초과학기 및 계절학기도 지급가능 | |||
동명가족장학 | 선발기준 | 우리대학교 및 동명문화학원 산하 재직중인 교직원 본인, 배우자, 부모(배우자부모 포함) 및 직계자녀인 자 | 입학금 및 4년(또는 5년)간 수업료 전액 | 학생·장학봉사팀 |
교직원 범위 | ▪ 교원: 전임교원, 명예교수, 초빙교수, 객원교수, 석좌교수 ▪ 직원: 정규직원, 무기계약직원(산학협력단 포함) | |||
계속지급기준 | 직전학기 12학점이상 이수하고 평점평균 3.5이상인 자에 대하여 당해학기 장학금을 지급한다. | |||
교직원이 재직 중 사망 또는 명예퇴직시에도 정년까지 해당 학생의 학비를 지급한다. | ||||
장기(해외) 실습학기제 (Ⅰ,Ⅱ) 장학 | 선발기준 | 현장실습지원센터에서 추천을 받은 장기(해외)실습학기 제(Ⅰ,Ⅱ)대상자 | 수업료 20% | 현장실습지원센터 |
해외 현장실습(인턴십) 장학 | 선발기준 | 인턴십 운영부서에서 추천을 받은 해외 인턴십 대상자 | 왕복항공료, 체재비, 비자발급비, 보험료, 신체검사료 등의 실습비용 중 일정액 | 국제교류팀 |
글로벌장학 | 선발기준 | 해외 어학연수, 글로벌프론티어, 버디 대상자로 선발된 자 | - 해외어학연수 및 글로벌프론티어 : 일정액 (국가별로 차등 지급) - 버디 : 일정액 | |
* 장학금 지급에 관한 세부사항은 총장이 따로 정한다. | ||||
교환학생장학 | 선발기준 | 본대학교에서 국내대학, 외국대학으로 교환학생대상자로 선발된 자 | 일정액 | 학사지원팀, 국제교류팀 |
* 장학금 지급에 관한 세부사항은 총장이 따로 정한다. | ||||
장애학생장학 | 선발기준 | 학생 본인이 장애의 정도가 심한 장애인인 자 | 수업료 25% | 장애학생지원센터 |
* 수혜학기, 직전학기 이수학점 및평균평점에 제한을 두지 않는다. | ||||
ROTC장학 | 선발기준 | 우리대학교 ROTC 지휘근무자, 성적우수자(군사학, 입영훈련), 학군단 봉사활동자로 타의 모범이 되며, 학군단장의 추천을 받은 자 | 학생군사교육단 훈육심의위원회를 거쳐 차등 지급 | 학생군사 교육단 |
* 장학금 지급에 관한 세부사항은 총장이 따로 정한다. | ||||
마일리지장학 | 선발기준 | 비교과 프로그램을 수강하고, 이후 누적된 마일리지가 일정수준 이상인 자 | 적립 마일리지당 일정액 | 학생역량관리센터 |
* 장학금 지급에 관한 세부사항은 총장이 따로 정한다. | ||||
근로장학 | 선발기준 | 품행이 방정하며 교내·외에 근로를 제공한 자 | 월별 일정액 | 학생·장학봉사팀 |
* 장학금 지급에 관한 세부사항은 총장이 따로 정한다. | ||||
플러스장학 | 선발기준 | 우리대학에 기부금(장학금) 유치한 교직원 또는 기부자가 지정한 자 | 기부금(장학금)의 일정비율 | |
* 지급비율은 장학위원회 위원장이 따로 정한다. | ||||
군위탁장학 | 선발기준 | 교육부와 군협약 체결에 의거 교육부 장관의 추천을 받은 군위탁생 | 수업료 50 | 입학홍보팀 |
STAR 면학장학 | 선발기준 | 교내 STAR사업을 통하여 성적이 향상된 자, 어학능력이 향상된 자, 자격증, 전공 관련 면허를 취득한 자, 기타 학업관련 사업단의 추천을 받은 자 | 일정액 | 대학혁신팀, 단과대학 |
* 수혜학기 및 직전학기 이수학점 및 평균평점에 제한을 두지 않는다. | ||||
STAR 동아리장학 | 선발기준 | 교내 STAR사업관련 동아리 활동이 우수하여 사업단의 추천을 받은 자 | ||
* 수혜학기 및 직전학기 이수학점 및 평균평점에 제한을 두지 않는다. | ||||
STAR 활동장학 | 선발기준 | 교내 STAR사업관련 사업 활동에 참가율이 높거나 그 성과가 우수하여 사업단의 추천을 받은 자 | ||
* 수혜학기 및 직전학기 이수학점 및 평균평점에 제한을 두지 않는다. | ||||
STAR 근로장학 | 선발기준 | 교내 STAR사업관련 사업단의 추천을 받아 근로봉사(TA, 도우미 등) 한 자 | 월별 일정액 | |
* 수혜학기 및 직전학기 이수학점 및 평균평점에 제한을 두지 않으며, 월별지급이 가능하다. | ||||
실습학기제장학 | 선발기준 | 현장실습지원센터를 통하여 하계․동계방학 중 시행되는 실습학기제 참여를 신청하고, 실습학기제Ⅰ․Ⅱ과목을 수강하는 학생 | 계절학기 수업료 전액 | 학사 지원팀, 현장실습지원센터 |
저소득성적우수장학 | 선발기준 | 당해학기 소득분위 0~4구간 대상자로서 직전학기 12학점이상 이수하고 백분위 성적이 90점 이상인 자로서 학과장의 추천을 받은 자. | 당해학기 30만원 | 학생·장학봉사팀 |
* 선발인원은 장학위원회 위원장이 따로 정한다. | ||||
나눔장학(신설) | 선발기준 | 당해학기 교내장학금(학비감면분에 한함) 수혜 대상자로 학업유지에 어려움을 겪는 친구와 장학금 나눔을 희망하는 자. 단, 나눔을 받는 자를 지정 할 수 없다. | 당해학기 교내장학 수혜금액의 25% | |
* 나눔장학으로 조성된 재원은 밀알장학 등의 재원으로 활용할 수 있다. * 장학금 지급에 관한 세부사항은 총장이 따로 정한다. | ||||
밀알장학(신설) | 선발기준 | 일시적 경제곤란이나 성적하락으로 학업유지가 어려운 자로 지도교수 및 학장의 추천을 받은 자 | 당해학기 수업료 전액 | |
* 수혜학기, 직전학기 이수학점 및 평점평균에 제한을 두지 않는다. * 장학금 지급에 관한 세부사항은 총장이 따로 정한다. |